社名 | 株式会社Provigent |
---|---|
設立 | 平成21年10月 |
資本金 | 3,500万円 |
従業員数 | 121名(グループ全体)※2023年11月現在 |
代表名 | 代表取締役:池田 能文 |
事業所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町1-10-11 麹町広洋ビル5F TEL:03-5213-5020 東京採用電話:0120-204-425 |
支社 | 【大阪支社】 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル9F TEL:06-4397-6129 【沖縄支社】 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜2-28-21 ASIAビル1F TEL:098-870-2523 |
事業内容 |
|
主要取引先 | ソフトバンクテレコム株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 ソフトバンクBB株式会社 ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社 株式会社ハルエネ/ 株式会社おとくでんき 関西電力株式会社(関電ガス) 日本瓦斯株式会社(ニチガス) 株式会社ACN グローバルパートナーズ株式会社 株式会社ヒカリレンタ株式会社 プレミアムウォーター株式会社 株式会社メインサービス |
URL | http://www.provigent.co.jp |
グループ会社 | 株式会社Value http://vmdc.co.jp/ 株式会社OTI http://oti-inc.co.jp/index.html |